2026년 4월 업무추진비 내역
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일26-05-08 16:43 조회19회첨부파일
본문
2026년 4월 업무추진비 내역
사회복지시설의 재정 투명성 확보를 위하여 2026년 4월 업무추진비를 공개합니다.
계정과목 | 결의일자 | 적요(거래처) | 금 액 |
회의비 | 20260402 | 운영위원회 간식비 | 36,135 |
회의비 | 20260406 | TF팀회의(개별지원계획/지승현외6명) | 105,000 |
회의비 | 20260417 | TF팀회의(사업계획서TF/지승현외7명) | 120,000 |
회의비 | 20260430 | F팀회의(AI,다학제 TF/지승현외9명) | 150,000 |
소계 | 411,135 | ||

