2024년 10월 업무추진비 내역
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일24-11-01 10:29 조회1,585회첨부파일
본문
2024년 10월 업무추진비 내역
사회복지시설의 재정 투명성 확보를 위하여 2024년 10월까지 업무추진비를 공개합니다.
계정과목 | 결의일자 | 적요(거래처) | 금 액 |
기관운영비 | 2024-10-04 | 직원 생일 선물구입비 | 29,950 |
2024-10-10 | 장애인거주시설 가정형 주거환경 조성사업 입주식 물품구입비 | 140,000 | |
2024-10-14 | 장애인거주시설 가정형 주거환경 조성사업 입주식 물품구입비 | 49,500 | |
2024-10-15 | 장애인거주시설 가정형 주거환경 조성사업 입주식 물품구입비 | 95,540 | |
2024-10-16 | 장애인거주시설 가정형 주거환경 조성사업 입주식 물품구입비 | 450,000 | |
2024-10-17 | 생일 격려품 구매 | 270,000 | |
2024-10-29 | 한사랑영아원 방문 다과비 | 13,620 | |
2024-10-30 | 한사랑영아원 방문 다과비 | 3,400 | |
소계 | 1,052,010 | ||

